外汇是全球货币交易的市场
它是世界上最大的金融市场之一,每天交易额超过3万亿美元
多种货币对供您选择,包括主要货币对、次要货币对和新兴市场货币对
交易产品 | 最低点差 | 保证金比例% 零售 / 专业 | 交易时间 |
---|---|---|---|
AUD/USD | 0.3 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/GBP | 0.6 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/USD | 0.3 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
GBP/USD | 0.7 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/CAD | 0.5 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/CHF | 0.7 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/JPY | 0.4 | 3.33% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
交易产品 | 平均点差 | 保证金比例% 零售 / 专业 | 交易时间 |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 1.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUF/CHF | 0.8 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/JPY | 0.4 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/NZD | 1.9 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/AUD | 1.3 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/NOK | 12.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
EUR/SEK | 15.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
GBP/AUD | 1.3 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
GBP/CHF | 1.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
GBP/JPY | 1.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
GBP/NZD | 1.8 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
NZD/USD | 0.6 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/NOK | 24.7 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/SEK | 22.2 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
交易产品 | 最低点差 | 保证金比例% | 交易时间 |
---|---|---|---|
EUR/TRY | 193.0 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/CNH | 6.8 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/CZK | 66.7 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/MXN | 37.7 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/TRY | 130.1 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
USD/ZAR | 51.1 | 5.00% / 0.50% | 周日 21:00 至 周五 21:00 |
多种货币对
快速执行
点差低至0.3
标准或专业账户无佣金